Технический справочник » Международные стандарты резьбы » Резьбы Уитворта Мелкие DIN 239 (Whitworth Fine DIN 239)

Резьбы Уитворта Мелкие DIN 239 (Whitworth Fine DIN 239)

Whitworth Fine Thread 1 DIN 239

Внимание!
Не перепутайте эту резьбу с резьбой Whitworth Fine Thread BS 84. Эта резьба устарела и более не применяется.
Типоразмер резьбы Диаметр болта
mm
Диаметр гайки
mm
Число витков на дюйм Шаг
мм
W 56 x 1/4" 55,00 56,00 4 6,35
W 60 x 1/4" 59,00 60,00 4 6,35
W 64 x 1/4" 63,00 64,00 4 6,35
W 68 x 1/4" 67,00 68,00 4 6,35
W 72 x 1/4" 71,00 72,00 4 6,35
W 76 x 1/4" 75,00 76,00 4 6,35
W 80 x 1/4" 79,00 80,00 4 6,35
W 84 x 1/4" 83,00 84,00 4 6,35
W 89 x 1/4" 88,00 89,00 4 6,35
W 94 x 1/4" 93,00 94,00 4 6,35
W 99 x 1/4" 98,00 99,00 4 6,35
W 104 x 1/4" 103,00 104,00 4 6,35
W 109 x 1/4" 108,00 109,00 4 6,35
W 114 x 1/4" 113,00 114,00 4 6,35
W 119 x 1/4" 118,00 119,00 4 6,35
W 124 x 1/4" 123,00 114,00 4 6,35
W 129 x 1/4" 128,00 129,00 4 6,35
W 134 x 1/4" 133,00 134,00 4 6,35
W 139 x 1/4" 138,00 139,00 4 6,35
W 144 x 1/4" 143,00 144,00 4 6,35
W 149 x 1/4" 148,00 149,00 4 6,35
W 154 x 1/4" 153,00 154,00 4 6,35
W 159 x 1/4" 158,00 159,00 4 6,35
W 164 x 1/4" 163,00 164,00 4 6,35
W 169 x 1/4" 168,00 169,00 4 6,35
W 174 x 1/4" 173,00 174,00 4 6,35
W 179 x 1/4" 178,00 179,00 4 6,35
W 184 x 1/4" 183,00 184,00 4 6,35
W 189 x 1/4" 188,00 189,00 4 6,35
W 194 x 1/4" 193,00 194,00 4 6,35
W 199 x 1/4" 198,00 199,00 4 6,35
W 204 x 1/4" 203,00 204,00 4 6,35
W 209 x 1/4" 208,00 209,00 4 6,35
W 214 x 1/4" 213,00 214,00 4 6,35
W 219 x 1/4" 218,00 219,00 4 6,35
W 224 x 1/4" 223,00 224,00 4 6,35
W 229 x 1/4" 228,00 229,00 4 6,35
W 234 x 1/4" 233,00 234,00 4 6,35
W 239 x 1/4" 238,00 239,00 4 6,35
W 244 x 1/4" 243,00 244,00 4 6,35
W 249 x 1/4" 248,00 249,00 4 6,35
W 254 x 1/4" 253,00 254,00 4 6,35
W 259 x 1/4" 258,00 259,00 4 6,35
W 264 x 1/4" 263,00 264,00 4 6,35
W 269 x 1/4" 268,00 269,00 4 6,35
W 274 x 1/4" 273,00 274,00 4 6,35
W 279 x 1/4" 278,00 279,00 4 6,35
W 284 x 1/4" 283,00 284,00 4 6,35
W 289 x 1/4" 288,00 289,00 4 6,35
W 294 x 1/4" 293,00 294,00 4 6,35
W 299 x 1/4" 298,00 299,00 4 6,35
W 304 x 1/4" 303,00 304,00 4 6,35
W 309 x 1/4" 308,00 309,00 4 6,35
W 314 x 1/4" 313,00 314,00 4 6,35
W 319 x 1/4" 318,00 319,00 4 6,35
W 324 x 1/4" 323,00 324,00 4 6,35
W 329 x 1/4" 328,00 329,00 4 6,35
W 334 x 1/4" 333,00 334,00 4 6,35
W 339 x 1/4" 338,00 339,00 4 6,35
W 344 x 1/4" 343,00 344,00 4 6,35
W 349 x 1/4" 348,00 349,00 4 6,35
W 354 x 1/4" 353,00 354,00 4 6,35
W 359 x 1/4" 358,00 359,00 4 6,35
W 364 x 1/4" 363,00 364,00 4 6,35
W 369 x 1/4" 368,00 369,00 4 6,35
W 374 x 1/4" 373,00 374,00 4 6,35
W 379 x 1/4" 378,00 379,00 4 6,35
W 384 x 1/4" 383,00 384,00 4 6,35
W 389 x 1/4" 388,00 389,00 4 6,35
W 394 x 1/4" 393,00 394,00 4 6,35
W 399 x 1/4" 398,00 399,00 4 6,35
W 404 x 1/4" 403,00 404,00 4 6,35
W 409 x 1/4" 408,00 409,00 4 6,35
W 414 x 1/4" 413,00 414,00 4 6,35
W 419 x 1/4" 418,00 419,00 4 6,35
W 424 x 1/4" 423,00 424,00 4 6,35
W 429 x 1/4" 428,00 429,00 4 6,35
W 434 x 1/4" 433,00 434,00 4 6,35
W 439 x 1/4" 438,00 439,00 4 6,35
W 444 x 1/4" 443,00 444,00 4 6,35
W 449 x 1/4" 448,00 449,00 4 6,35
W 454 x 1/4" 453,00 454,00 4 6,35
W 459 x 1/4" 458,00 459,00 4 6,35
W 464 x 1/4" 463,00 464,00 4 6,35
W 469 x 1/4" 468,00 469,00 4 6,35
W 474 x 1/4" 473,00 474,00 4 6,35
W 479 x 1/4" 478,00 479,00 4 6,35
W 484 x 1/4" 483,00 484,00 4 6,35
W 489 x 1/4" 488,00 489,00 4 6,35
W 494 x 1/4" 493,00 494,00 4 6,35
W 499 x 1/4" 498,00 499,00 4 6,35
Whitworth Fine Thread DIN 239