Trapezoidal Fine Thread DIN 103
| Типоразмер | Наружный диаметр болта, мм | Внутренний диаметр гайки, мм |
| Tr 8 x 1,5 | 7,850 | 6,500 |
| Tr 9 x 1,5 | 8,850 | 7,500 |
| Tr 10 x 1,5 | 9,850 | 8,500 |
| Tr 11 x 1,5 | 10,820 | 9,500 |
| Tr 12 x 2 | 11,820 | 10,000 |
| Tr 14 x 2 | 13,820 | 12,000 |
| Tr 16 x 2 | 15,820 | 14,000 |
| Tr 18 x 2 | 17,820 | 16,000 |
| Tr 20 x 2 | 17,820 | 18,000 |
| Tr 22 x 3 | 21,764 | 19,00 |
| Tr 24 x 3 | 23,764 | 21,000 |
| Tr 26 x 3 | 25,764 | 23,000 |
| Tr 28 x 3 | 27,764 | 25,000 |
| Tr 30 x 3 | 29,764 | 27,000 |
| Tr 32 x 3 | 31,764 | 29,900 |
| Tr 34 x 3 | 33,764 | 31,000 |
| Tr 36 x 3 | 35,764 | 33,000 |
| Tr 38 x 3 | 37,764 | 35,000 |
| Tr 40 x 3 | 39,764 | 37,000 |
| Tr 42 x 3 | 41,764 | 39,000 |
| Tr 44 x 3 | 43,764 | 41,000 |
| Tr 46 x 3 | 45,764 | 43,000 |
| Tr 48 x 3 | 47,764 | 45,000 |
| Tr 50 x 3 | 49,764 | 47,000 |
| Tr 52 x 3 | 51,764 | 49,000 |
| Tr 55 x 3 | 54,764 | 52,000 |
| Tr 60 x 3 | 59,764 | 57,000 |
![]() |
||
