Buttress Coarse Thread DIN 513
| Типоразмер | Внутренний диаметр болта, мм | Диаметр сверления, мм mm |
||
| S 10 x 2 | 6,528 | 7,000 | ||
| S 12 x 3 | 6,794 | 7,500 | ||
| S 14 x 3 | 8,794 | 9,500 | ||
| S 16 x 4 | 9,058 | 10,000 | ||
| S 18 x 4 | 11,058 | 12,000 | ||
| S 20 x 4 | 13,058 | 14,000 | ||
| S 22 x 5 | 13,322 | 14,500 | ||
| S 24 x 5 | 15,322 | 16,500 | ||
| S 26 x 5 | 17,322 | 18,500 | ||
| S 28 x 5 | 19,322 | 20,500 | ||
| S 30 x 6 | 19,586 | 21,000 | ||
| S 32 x 6 | 21,586 | 23,000 | ||
| S 34 x 6 | 23,586 | 25,000 | ||
| S 36 x 6 | 25,586 | 27,000 | ||
| S 38 x 7 | 25,852 | 27,500 | ||
| S 40 x 7 | 27,825 | 29,500 | ||
| S 42 x 7 | 39,825 | 31,500 | ||
| S 44 x 7 | 31,825 | 33,500 | ||
| S 46 x 8 | 32,116 | 34,000 | ||
| S 48 x 8 | 34,116 | 36,000 | ||
| S 50 x 8 | 36,116 | 38,000 | ||
| S 52 x 8 | 38,116 | 40,000 | ||
| S 55 x 9 | 39,380 | 41,500 | ||
| S 60 x 9 | 44,380 | 46,500 | ||
| S 65 x 10 | 47,644 | 50,000 | ||
| S 70 x 10 | 52,644 | 55,000 | ||
| S 75 x 10 | 57,644 | 60,00 | ||
| S 80 x 10 | 62,644 | 65,000 | ||
| S 85 x 12 | 64,174 | 67,000 | ||
| S 90 x 12 | 69,174 | 72,000 | ||
| S 95 x 12 | 74,174 | 77,000 | ||
| S 100 x 12 | 79,174 | 82,000 | ||
![]() |
||||
